components/timezone/europe
changeset 6425 275bc355ea3e
parent 6258 926a85aa8bf5
child 6940 0dcd942c928f
equal deleted inserted replaced
6424:5839dc11470b 6425:275bc355ea3e
   753 			1:00	-	CET	1946
   753 			1:00	-	CET	1946
   754 			1:00	Austria	CE%sT	1981
   754 			1:00	Austria	CE%sT	1981
   755 			1:00	EU	CE%sT
   755 			1:00	EU	CE%sT
   756 
   756 
   757 # Belarus
   757 # Belarus
       
   758 #
       
   759 # From Stepan Golosunov (2016-07-02):
       
   760 # http://www.lawbelarus.com/repub/sub30/texf9611.htm
       
   761 # (Act of the Cabinet of Ministers of the Republic of Belarus from
       
   762 # 1992-03-25 No. 157) ... says clocks were to be moved forward at 2:00
       
   763 # on last Sunday of March and backward at 3:00 on last Sunday of September
       
   764 # (the same as previous USSR and contemporary Russian regulations).
       
   765 #
   758 # From Yauhen Kharuzhy (2011-09-16):
   766 # From Yauhen Kharuzhy (2011-09-16):
   759 # By latest Belarus government act Europe/Minsk timezone was changed to
   767 # By latest Belarus government act Europe/Minsk timezone was changed to
   760 # GMT+3 without DST (was GMT+2 with DST).
   768 # GMT+3 without DST (was GMT+2 with DST).
   761 #
   769 #
   762 # Sources (Russian language):
   770 # Sources (Russian language):
   776 			2:00	-	EET	1930 Jun 21
   784 			2:00	-	EET	1930 Jun 21
   777 			3:00	-	MSK	1941 Jun 28
   785 			3:00	-	MSK	1941 Jun 28
   778 			1:00	C-Eur	CE%sT	1944 Jul  3
   786 			1:00	C-Eur	CE%sT	1944 Jul  3
   779 			3:00	Russia	MSK/MSD	1990
   787 			3:00	Russia	MSK/MSD	1990
   780 			3:00	-	MSK	1991 Mar 31  2:00s
   788 			3:00	-	MSK	1991 Mar 31  2:00s
   781 			2:00	1:00	EEST	1991 Sep 29  2:00s
       
   782 			2:00	-	EET	1992 Mar 29  0:00s
       
   783 			2:00	1:00	EEST	1992 Sep 27  0:00s
       
   784 			2:00	Russia	EE%sT	2011 Mar 27  2:00s
   789 			2:00	Russia	EE%sT	2011 Mar 27  2:00s
   785 			3:00	-	FET	2014 Oct 26  1:00s
   790 			3:00	-	FET	2014 Oct 26  1:00s
   786 			3:00	-	MSK
   791 			3:00	-	MSK
   787 
   792 
   788 # Belgium
   793 # Belgium
  2721 
  2726 
  2722 # From Paul Eggert (2016-03-18):
  2727 # From Paul Eggert (2016-03-18):
  2723 # Asia/Novosibirsk covers:
  2728 # Asia/Novosibirsk covers:
  2724 # 54	RU-NVS	Novosibirsk Oblast
  2729 # 54	RU-NVS	Novosibirsk Oblast
  2725 
  2730 
       
  2731 # From Stepan Golosunov (2016-05-30):
       
  2732 # http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1085784-6
       
  2733 # moves Novosibirsk oblast from UTC+6 to UTC+7.
       
  2734 # From Stepan Golosunov (2016-07-04):
       
  2735 # The law was signed yesterday and published today on
       
  2736 # http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040064
       
  2737 
  2726 Zone Asia/Novosibirsk	 5:31:40 -	LMT	1919 Dec 14  6:00
  2738 Zone Asia/Novosibirsk	 5:31:40 -	LMT	1919 Dec 14  6:00
  2727 			 6:00	-	NOVT	1930 Jun 21 # Novosibirsk Time
  2739 			 6:00	-	+06	1930 Jun 21
  2728 			 7:00	Russia	NOV%sT	1991 Mar 31  2:00s
  2740 			 7:00	Russia	+07/+08	1991 Mar 31  2:00s
  2729 			 6:00	Russia	NOV%sT	1992 Jan 19  2:00s
  2741 			 6:00	Russia	+06/+07	1992 Jan 19  2:00s
  2730 			 7:00	Russia	NOV%sT	1993 May 23 # say Shanks & P.
  2742 			 7:00	Russia	+07/+08	1993 May 23 # say Shanks & P.
  2731 			 6:00	Russia	NOV%sT	2011 Mar 27  2:00s
  2743 			 6:00	Russia	+06/+07	2011 Mar 27  2:00s
  2732 			 7:00	-	NOVT	2014 Oct 26  2:00s
  2744 			 7:00	-	+07	2014 Oct 26  2:00s
  2733 			 6:00	-	NOVT
  2745 			 6:00	-	+06	2016 Jul 24  2:00s
       
  2746 			 7:00	-	+07
  2734 
  2747 
  2735 # From Paul Eggert (2016-03-18):
  2748 # From Paul Eggert (2016-03-18):
  2736 # Asia/Tomsk covers:
  2749 # Asia/Tomsk covers:
  2737 # 70	RU-TOM	Tomsk Oblast
  2750 # 70	RU-TOM	Tomsk Oblast
  2738 
  2751 
  2811 # From Tim Parenti (2014-07-02), per Alexander Krivenyshev (2014-07-02):
  2824 # From Tim Parenti (2014-07-02), per Alexander Krivenyshev (2014-07-02):
  2812 # The Kemerovo region will remain at UTC+7 through the 2014-10-26 change, thus
  2825 # The Kemerovo region will remain at UTC+7 through the 2014-10-26 change, thus
  2813 # realigning itself with KRAT.
  2826 # realigning itself with KRAT.
  2814 
  2827 
  2815 Zone Asia/Novokuznetsk	 5:48:48 -	LMT	1924 May  1
  2828 Zone Asia/Novokuznetsk	 5:48:48 -	LMT	1924 May  1
  2816 			 6:00	-	KRAT	1930 Jun 21 # Krasnoyarsk Time
  2829 			 6:00	-	+06	1930 Jun 21
  2817 			 7:00	Russia	KRA%sT	1991 Mar 31  2:00s
  2830 			 7:00	Russia	+07/+08	1991 Mar 31  2:00s
  2818 			 6:00	Russia	KRA%sT	1992 Jan 19  2:00s
  2831 			 6:00	Russia	+06/+07	1992 Jan 19  2:00s
  2819 			 7:00	Russia	KRA%sT	2010 Mar 28  2:00s
  2832 			 7:00	Russia	+07/+08	2010 Mar 28  2:00s
  2820 			 6:00	Russia	NOV%sT	2011 Mar 27  2:00s # Novosibirsk
  2833 			 6:00	Russia	+06/+07	2011 Mar 27  2:00s
  2821 			 7:00	-	NOVT	2014 Oct 26  2:00s
  2834 			 7:00	-	+07
  2822 			 7:00	-	KRAT	# Krasnoyarsk Time
       
  2823 
       
  2824 
  2835 
  2825 # From Tim Parenti (2014-07-03), per Oscar van Vlijmen (2001-08-25):
  2836 # From Tim Parenti (2014-07-03), per Oscar van Vlijmen (2001-08-25):
  2826 # Asia/Krasnoyarsk covers...
  2837 # Asia/Krasnoyarsk covers...
  2827 # 17	RU-TY	Tuva Republic
  2838 # 17	RU-TY	Tuva Republic
  2828 # 19	RU-KK	Khakassia, Republic of
  2839 # 19	RU-KK	Khakassia, Republic of